|主    页| |楼    吧| |自由广告| |出租信息| |出售信息| |中介之家| |会员专区| |网站导航| |加入收藏|

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 深新旧房价倒挂二手滞
· 有新盘均价才6400
· 购买房产已过5年 赠
· 深二手房未走出低迷
· 海外开发商推永久产权
· 团购价买房 深变相降
· 刚需旺盛 不买房者:
· 经济学家称商品房将集
· 房价降现"团退" 买


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
业主 文福大厦 宝安区 3室1厅1卫 91 45 2008-5-9
业主 立新湖花园 宝安区 3室2厅1卫 91 45 2008-5-9
业主 福永花苑 宝安区 2室1厅1卫 62 26 2008-5-9
业主 福侨花园 宝安区 3室1厅1卫 91 56 2008-5-9
业主 金域豪庭 宝安区 2室2厅1卫 80 66 2008-5-9
业主 万福人家 宝安区 3室2厅1卫 91 73 2008-5-9
业主 福侨花园 宝安区 3室1厅1卫 91 60 2008-5-9
业主 立新湖花园 宝安区 3室2厅1卫 91 45 2008-5-9
业主 时代景苑 宝安区 2室1厅1卫 67 50 2008-5-9
业主 龙翔山庄 宝安区 5室以上 286 180 2008-5-9
业主 福侨花园 宝安区 3室2厅1卫 94 57 2008-5-9
业主 福永花苑 宝安区 2室1厅1卫 64 32 2008-5-9
业主 福安大厦 宝安区 2室1厅1卫 72 30 2008-5-9
业主 立新湖花园 宝安区 3室2厅2卫 92 48 2008-5-9
业主 福侨花园 宝安区 3室2厅1卫 94 58 2008-5-9
业主 翠湖花园 宝安区 3室2厅1卫 91 36 2008-5-9
业主 时代景苑 宝安区 2室1厅1卫 72 53 2008-5-9
业主 金域豪庭 宝安区 2室1厅1卫 80 68 2008-5-9
业主 福永花苑 宝安区 3室1厅1卫 76 30 2008-5-9
业主 福桥花园 宝安区 2室1厅1卫 76 38 2008-5-9
业主 龙翔山庄 宝安区 其他 286 180 2008-5-9
业主 翠湖花园 宝安区 2室2厅1卫 75 30 2008-5-9
业主 万福人家 宝安区 3室1厅1卫 93 73 2008-5-9
业主 福安大厦 宝安区 2室半1厅1卫 72 25 2008-5-9
业主 福永花园 宝安区 2室1厅1卫 62 26 2008-5-9
当前页次:1/166   166   4148条记录   每页显示25          [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 技术部OICQ:
   2204649
 技术部电话:
 83667205

 业务部OICQ:
   36911978
   371788759
 业务部电话:
 25700409
 13714518545




加入收藏 | 设为首页 | 关于我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
深圳房地产交易评估网 版权所有 36911978  371788759  TEL :25700409 FAX:83667314 E-mail:webmaster@e-home-68.com

申明:本站只提供网络信息发布平台,信息的真实与否,本站不负任何责任! 深圳二手房信息 按揭手续 代办消费贷款 货款咨询 房地产评估服务