主    页 | 论    坛 | 自由广告 | 出租信息 | 出售信息 | 中介之家 | 会员专区 | 网站导航 | 加入收藏
移民留学 | 房产评估 | 地产动态 | 求租信息 | 求购信息 | 中介公司 | 评估公司 | 评估资讯 | 友情链接

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 深圳商品房入住率仅4
· 十一多城市楼市成交惨
· 探秘上半年房地产反弹
· 多家房企一季报预亏
· 经济深层次调整 粤房
· 广东新政出台 购房者
· 政协委员曝高房价成本
· 广东政府发布促进楼市
· 广东省政府发文放宽购


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 编号050心语家园1房1 南山区 1室1厅1卫 59.63 2200 2010-9-7
中介 海岸城东座 南山区 单间 10 1500 2010-9-7
中介 诺德中心 福田区 其他 1200 160 2010-9-7
中介 凤凰大厦 福田区 其他 178 130 2010-9-7
中介 金中环 福田区 1室1厅1卫 54 5500 2010-9-7
业主 阳光华艺大厦 南山区 其他 10 1500 2010-9-7
业主 阳光华艺大厦 南山区 单间 10 1500 2010-9-7
业主 海德大厦 南山区 单间 10 1380 2010-9-7
中介 国际商会中心 福田区 其他 991 160 2010-9-7
中介 安联大厦 福田区 复式 543 130320 2010-9-7
中介 财富大厦 福田区 其他 400 140 2010-9-7
中介 雅颂居 福田区 2室2厅1卫 88 8000 2010-9-7
中介 雅颂居 福田区 其他 88 7500 2010-9-7
中介 江苏大厦 福田区 其他 700 130 2010-9-7
中介 黄埔雅苑 福田区 2室2厅1卫 75 5500 2010-9-7
中介 大中华国际交易广场 福田区 其他 117 160 2010-9-7
中介 现代国际大厦 福田区 复式 187 210 2010-9-7
中介 中海华庭 福田区 3室2厅2卫 115 7500 2010-9-7
中介 财富大厦 福田区 其他 191 145 2010-9-7
中介 黄埔雅苑 福田区 4室2厅2卫 159 10000 2010-9-7
中介 国际文化大厦 福田区 单间 45 3850 2010-9-7
中介 国际商会大厦 福田区 其他 460 130 2010-9-7
中介 春晖苑 福田区 3室2厅1卫 100 4500 2010-9-7
中介 卓越大厦 福田区 其他 120 130 2010-9-7
中介 港丽豪园 福田区 2室1厅1卫 80 6000 2010-9-7
当前页次:1/208   208   5194条记录   每页显示25          [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 技术部OICQ:
   2204649
 技术部电话:
 82182785

 业务部OICQ:
   36911978
   371788759
 业务部电话:
 25700409
 13714518545




加入收藏 | 设为首页 | 关于我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
深圳房地产交易评估网 版权所有 36911978  371788759  TEL :25700409 FAX:83667314 E-mail:zxirwh#126.com(#换成@)

申明:本站只提供网络信息发布平台,信息的真实与否,本站不负任何责任! 深圳二手房信息 按揭手续 代办消费贷款 货款咨询 房地产评估服务